东城城区小区租金榜单
东城城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 五十号小区 | 3064元/月 | 0.32% ↑ |
2. 天富景苑 | 2933元/月 | 0% ↑ |
3. 天富巨城鸿祥苑 | 2716元/月 | 0% ↑ |
4. 北新佳苑 | 2705元/月 | 0.23% ↑ |
5. 建馨苑小区 | 2641元/月 | 0% ↑ |
东城城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 三十九号小区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
2. 78号小区 | 1464元/月 | 0% ↑ |
3. 天富名城奕德苑 | 1541元/月 | 0.03% ↑ |
4. 五十一号小区天富康城宁园 | 1600元/月 | 0% ↑ |
5. 天富名城鸿喜苑 | 1600元/月 | 0.06% ↑ |
东城城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天富玉城玉德园 | 1888元/月 | 0.78% ↑ |
2. 五十号小区 | 3064元/月 | 0.32% ↑ |
3. 阳光丽景公寓 | 2170元/月 | 0.28% ↑ |
4. 东方美居苑 | 1982元/月 | 0.24% ↑ |
5. 北新佳苑 | 2705元/月 | 0.23% ↑ |
东城城区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 四十一号小区 | 1882元/月 | 0.24% ↓ |
2. 五十七号小区 | 1794元/月 | 0.22% ↓ |
3. 翠海明苑 | 2194元/月 | 0.17% ↓ |
4. 城区52小区天富春城 | 2435元/月 | 0.13% ↓ |
5. 六十三号小区 | 1788元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东城东城城区
北四东路140号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据